- 
Martes 28 Temp. Máx 23° | Temp. Mín 16° MMTN - 
Miércoles 29 Temp. Máx 23° | Temp. Mín 10° MMTN0% - 
Jueves 30 Máx 19° | Mín 12° M/MT/N - 
Viernes 1 Máx 22° | Mín 13° M/MT/N - 
Sábado 2 Máx 17° | Mín 17° M/MT/N - 
Domingo 3 Máx 28° | Mín 13° M/MT/N 
NOTAS RELACIONADAS
- Jesús María en el mapa de las tormentas más poderosas del mundo
 - Incendio en la Selva Amazónica | ¿Cómo impactará el desastre en el clima del centro del país?
 - Inundaciones | Jesús María se suma al proyecto provincial de mapas de riesgos
 
								
															