Llega la etapa mas importante del Campeonato Nacional de Jineteada, donde se comienzan a perfilar los candidatos a campeones. En la noche del lunes volvió a haber cambio en la cima de las posiciones en dos categorías, solo Hugo Lopez de Neuquen pudo seguir como líder en Bastos con Encimera. Allí Rodrigo Tort de Buenos Aires fue el mejor de la noche con 11 puntos, seguido por Oscar Gutierrez de Tierra del Fuego con 10,33 y completo los tres mejores, Eduardo Argañaraz de Chaco con 10 puntos.
En Gurupa Surera, Damian Devicenti de Buenos Aires con 9 puntos volvió a quedarse con el premio mayor de la noche, que ademas le permitió llegar a la cima del campeonato. El chileno Francisco Rios obtuvo 8,66 y Pablo Novelli de Córdoba 8,33 en una noche muy pareja según el jurado.
El jinete de Capital Federal, José Ostheguy se quedó con el mejor puntaje del lunes en Crina Limpia con 9,33 unidades. Elchaqueño Gabriel Escalante se llevó el segundo lugar con 9 puntos, y tercero fue el último campeón, Ricardo Pucheta, quien obtuvo 8 puntos.
Puntaje Acumulado – Lunes 8
Bastos con Encimera
Nº | Jinete | Delegación | Puntos |
---|---|---|---|
1 | LOPEZ HUGO DANIEL | NEUQUEN | 30.65 |
2 | BORDA DIEGO ANDRES | Capital Federal | 29.65 |
3 | NUÑEZ MARIO | MISIONES | 28.66 |
4 | ZARAZAGA MAURICIO | CORDOBA | 28.32 |
5 | RIONDA DIEGO CARLOS | LA RIOJA | 27.00 |
6 | SENA VICTOR ATILIO | ENTRE RIOS | 26.32 |
7 | VALLEJOS VICTOR | PARAGUAY | 25.99 |
8 | OTERO BLANCO IGNACIO | URUGUAY | 25.66 |
9 | SALINAS JORGE ARIEL | SAN JUAN | 24.33 |
10 | ARGAÑARAZ EDUARDO | CHACO | 24.00 |
Gurupa Surera
Nº | Jinete | Delegación | Puntos |
---|---|---|---|
1 | DEVICENTI DAMIAN | BUENOS AIRES | 33.99 |
2 | RAMOS ALEJANDRO CRUZ | LA PAMPA | 31.00 |
3 | PRATULA EMILIO RAFAEL | JESUS MARIA | 29.33 |
4 | CANTERO BRUNO RAFAEL | MISIONES | 27.65 |
5 | ZABALA JOAQUIN | Capital Federal | 27.00 |
6 | BAZAN MAXIMILIANO | LA RIOJA | 25.00 |
7 | RIOS FRANCISCO | CHILE | 23.98 |
8 | GARCIA GASTON EXEQUIEL | FORMOSA | 20.66 |
9 | ANCELMI BERMUDEZ GABRIEL | URUGUAY | 19.32 |
10 | FERREYRA DAMIAN | CATAMARCA | 19.00 |
Crina Limpia
Nº | Jinete | Delegación | Puntos |
---|---|---|---|
1 | GRIOLO JOAQUIN | MISIONES | 26.99 |
2 | PUCHETA RICARDO | JESUS MARIA | 25.00 |
3 | JACOBO GUSTAVO | CATAMARCA | 23.66 |
4 | SAFONS RAFAEL | BRASIL | 23.66 |
5 | LUCERO OSCAR ALBERTO | LA RIOJA | 21.32 |
6 | GARCIA DARIO | RIO NEGRO | 20.00 |
7 | OSTHEGUY JOSE | Capital Federal | 17.33 |
8 | GOMEZ ALCIDES PATRICIO | LA PAMPA | 17.33 |
9 | LEDESMA CRISTIAN | BUENOS AIRES | 15.66 |
10 | RUBIERA RODRIGO | Sgo.del Estero | 13.99 |
Jinetes del Patria
En este tradicional torneo que acompaña al campeonato de jineteada, Pachi Maine de Córdoba se quedó por segunda vez con la victoria, en este caso comenzando las montas en Gurupa Surera.