Jueves 8
Entrada | Valor |
General | $ 100 |
Jubilados | $ 60(*) |
Menores | $ 40 |
Capacidades Diferentes | SIN CARGO(#) |
Se podrá acceder a las tres (3) tribunas altas sin cargo alguno. Las mismas se encuentran liberadas
(*)Deberá presentarse carnet de jubilado y/o pensionado.-
(#)No se entregan de forma anticipada.Se entregarán únicamente en cada jornada. Se deberá presentar carnet otorgado por repartición pública.-
Platea | Filas | Valor | Servicio de Autoentrada | Valor final con Entrada General |
A y B | 1 a 4 | $ 80 | $ 10 | $ 190 |
A y B | 5 a 10 | $ 60 | $ 10 | $ 170 |
A 3 | Toda | NO SALE A LA VENTA | ||
C y D | No Numeradas | $ 30 | $ 10 | $ 140 |
Vale Conservadora | $ 60 |
Viernes 9
Entrada | Valor |
General | $ 100 |
Jubilados | $ 60(*) |
Menores | $ 40 |
Capacidades Diferentes | SIN CARGO (#) |
Se podrá acceder a las tres (3) tribunas altas sin cargo alguno. Las mismas se encuentran liberadas
(*)Deberá presentarse carnet de jubilado y/o pensionado.-
(#)No se entregan de forma anticipada.Se entregarán únicamente en cada jornada. Se deberá presentar carnet otorgado por repartición pública.-
Platea | Filas | Valor | Servicio de Autoentrada | Valor final con Entrada General |
A y B | 1 a 4 | $ 90 | $ 10 | $ 200 |
A y B | 5 a 10 | $ 70 | $ 10 | $ 180 |
A 3 | Toda | NO SALE A LA VENTA | ||
C y D | No Numeradas | $ 30 | $ 10 | $ 140 |
Vale Conservadora | $ 60 |
Sábado10
Entrada | Valor |
General | $ 150 |
Jubilados | $ 60(*) |
Menores | $ 40 |
Capacidades Diferentes | SIN CARGO (#) |
Se podrá acceder a las tres (3) tribunas altas sin cargo alguno. Las mismas se encuentran liberadas
(*)Deberá presentarse carnet de jubilado y/o pensionado.-
(#)No se entregan de forma anticipada.Se entregarán únicamente en cada jornada. Se deberá presentar carnet otorgado por repartición pública.-
Platea | Filas | Valor | Servicio de Autoentrada | Valor final con Entrada General |
A y B | 1 a 4 | $ 240 | $ 10 | $ 400 |
A y B | 5 a 10 | $ 220 | $ 10 | $ 380 |
A 3 | Toda | $ 100 | $ 10 | $ 260 |
C y D | No Numeradas | $ 50 | $ 10 | $ 210 |
Vale Conservadora | $ 60 |
Domingo 11
Entrada | Valor |
General | $ 110 |
Jubilados | $ 60(*) |
Menores | $ 40 |
Capacidades Diferentes | SIN CARGO (#) |
Se podrá acceder alas tres (3) tribunas altas sin cargo alguno. Las mismas se encuentran liberadas
(*)Deberá presentarse carnet de jubilado y/o pensionado.-
(#)No se entregan de forma anticipada.Se entregarán únicamente en cada jornada. Se deberá presentar carnet otorgado por repartición pública.-
Platea | Filas | Valor | Servicio de Autoentrada | Valor final con Entrada General |
A y B | 1 a 4 | $ 200 | $ 10 | $ 320 |
A y B | 5 a 10 | $ 180 | $ 10 | $ 300 |
A 3 | Toda | $ 80 | $ 10 | $ 200 |
C y D | No Numeradas | $ 30 | $ 10 | $ 150 |
Vale Conservadora | $ 60 |
Lunes 12
Entrada | Valor |
General | $ 130 |
Jubilados | $ 60(*) |
Menores | $ 40 |
Capacidades Diferentes | SIN CARGO (#) |
Se podrá acceder a las tres (3) tribunas altas sin cargo alguno. Las mismas se encuentran liberadas
(*)Deberá presentarse carnet de jubilado y/o pensionado.-
(#)No se entregan de forma anticipada.Se entregarán únicamente en cada jornada. Se deberá presentar carnet otorgado por repartición pública.-
Platea | Filas | Valor | Servicio de Autoentrada | Valor final con Entrada General |
A y B | 1 a 4 | $ 150 | $ 10 | $ 290 |
A y B | 5 a 10 | $ 130 | $ 10 | $ 270 |
A 3 | Toda | NO SALE A LA VENTA | ||
C y D | No Numeradas | $ 30 | $ 10 | $ 170 |
Vale Conservadora | $ 60 |
Martes 13
Entrada | Valor |
General | $ 150 |
Jubilados | $ 60(*) |
Menores | $ 40 |
Capacidades Diferentes | SIN CARGO (#) |
Se podrá acceder a las tres (3) tribunas altas sin cargo alguno. Las mismas se encuentran liberadas
(*)Deberá presentarse carnet de jubilado y/o pensionado.-
(#)No se entregan de forma anticipada.Se entregarán únicamente en cada jornada. Se deberá presentar carnet otorgado por repartición pública.-
Platea | Filas | Valor | Servicio de Autoentrada | Valor final con Entrada General |
A y B | 1 a 4 | $ 240 | $ 10 | $ 400 |
A y B | 5 a 10 | $ 220 | $ 10 | $ 380 |
A 3 | Toda | $ 100 | $ 10 | $ 260 |
C y D | No Numeradas | $ 50 | $ 10 | $ 210 |
Vale Conservadora | $ 60 |
Miércoles 14
Entrada | Valor |
General | $ 120 |
Jubilados | $ 60(*) |
Menores | $ 40 |
Capacidades Diferentes | SIN CARGO (#) |
Se podrá acceder a las tres (3) tribunas altas sin cargo alguno. Las mismas se encuentran liberadas
(*)Deberá presentarse carnet de jubilado y/o pensionado.-
(#)No se entregan de forma anticipada.Se entregarán únicamente en cada jornada. Se deberá presentar carnet otorgado por repartición pública.-
Platea | Filas | Valor | Servicio de Autoentrada | Valor final con Entrada General |
A y B | 1 a 4 | $ 160 | $ 10 | $ 290 |
A y B | 5 a 10 | $ 140 | $ 10 | $ 270 |
A 3 | Toda | NO SALE A LA VENTA | ||
C y D | No Numeradas | $ 30 | $ 10 | $ 160 |
Vale Conservadora | $ 60 |
Jueves 15
Entrada | Valor |
General | $ 160 |
Jubilados | $ 60(*) |
Menores | $ 40 |
Capacidades Diferentes | SIN CARGO (#) |
Se podrá acceder a las tres (3) tribunas altas sin cargo alguno. Las mismas se encuentran liberadas
(*)Deberá presentarse carnet de jubilado y/o pensionado.-
(#)No se entregan de forma anticipada.Se entregarán únicamente en cada jornada. Se deberá presentar carnet otorgado por repartición pública.-
Platea | Filas | Valor | Servicio de Autoentrada | Valor final con Entrada General |
A y B | 1 a 4 | $ 280 | $ 10 | $ 450 |
A y B | 5 a 10 | $ 260 | $ 10 | $ 430 |
A 3 | Toda | $ 130 | $ 10 | $ 300 |
C y D | No Numeradas | $ 60 | $ 10 | $ 230 |
Vale Conservadora | $ 60 |
Viernes 16
Entrada | Valor |
General | $ 140 |
Jubilados | $ 60(*) |
Menores | $ 40 |
Capacidades Diferentes | SIN CARGO (#) |
Se podrá acceder a las tres (3) tribunas altas sin cargo alguno. Las mismas se encuentran liberadas
(*)Deberá presentarse carnet de jubilado y/o pensionado.-
(#)No se entregan de forma anticipada.Se entregarán únicamente en cada jornada. Se deberá presentar carnet otorgado por repartición pública.-
Platea | Filas | Valor | Servicio de Autoentrada | Valor final con Entrada General |
A y B | 1 a 4 | $ 170 | $ 10 | $ 320 |
A y B | 5 a 10 | $ 150 | $ 10 | $ 300 |
A 3 | Toda | $ 80 | $ 10 | $ 230 |
C y D | No Numeradas | $ 50 | $ 10 | $ 200 |
Vale Conservadora | $ 60 |
Sábado 17
Entrada | Valor |
General | $ 160 |
Jubilados | $ 60(*) |
Menores | $ 40 |
Capacidades Diferentes | SIN CARGO (#) |
Se podrá acceder a las tres (3) tribunas altas sin cargo alguno. Las mismas se encuentran liberadas
(*)Deberá presentarse carnet de jubilado y/o pensionado.-
(#)No se entregan de forma anticipada.Se entregarán únicamente en cada jornada. Se deberá presentar carnet otorgado por repartición pública.-
Platea | Filas | Valor | Servicio de Autoentrada | Valor final con Entrada General |
A y B | 1 a 4 | $ 150 | $ 10 | $ 320 |
A y B | 5 a 10 | $ 130 | $ 10 | $ 300 |
A 3 | Toda | NO SALE A LA VENTA | ||
C y D | No Numeradas | $ 40 | $ 10 | $ 210 |
Vale Conservadora | $ 60 |
Domingo 18
Entrada | Valor |
General | $ 100 |
Jubilados | $ 60(*) |
Menores | $ 40 |
Capacidades Diferentes | SIN CARGO (#) |
Se podrá acceder a las tres (3) tribunas altas sin cargo alguno. Las mismas se encuentran liberadas
(*)Deberá presentarse carnet de jubilado y/o pensionado.-
(#)No se entregan de forma anticipada.Se entregarán únicamente en cada jornada. Se deberá presentar carnet otorgado por repartición pública.-
Platea | Filas | Valor | Servicio de Autoentrada | Valor final con Entrada General |
A y B | 1 a 4 | $ 160 | $ 10 | $ 270 |
A y B | 5 a 10 | $ 140 | $ 10 | $ 250 |
A 3 | Toda | NO SALE A LA VENTA | ||
C y D | No Numeradas | $ 30 | $ 10 | $ 140 |
Vale Conservadora | $ 60 |
Lunes 19
Entrada | Valor |
Anticipadas Limitadas | $80 |
PUNTOS DE VENTA:
EN JESUS MARIA
BOLETERIA DEL FESTIVAL
HORARIO: Lunes a viernes de 9,30 a 12,30hs. y de 18,00 a 22,00hs.
Sábado de 9,00 a 12,00hs.
EN CIUDAD DE CORDOBA:
Boletería de Autoentrada
Córdoba Shopping Center
Patio Olmos
Nuevocentro Shopping