Los dirigidos por Mariano Brazzola se quedaron con el «1» entre los 37 equipos que participaron de esta primera parte de a Liga Provincial U15. Ganaron todos sus partidos de su zona sacando mucha ventaja en cada uno de ellos y obteniendo una diferencia de goleo a su favor de +321 puntos.
El próximo fin de semana comienzan los cruces mano a mano de octavos de final, donde Bochas recibirá a 9 de Julio de Rio Tercero. En dicha instancia accedieron los dos primeros de las 10 zonas de la fase regular (20 equipos) y los cuatro mejores terceros.
Los del Lote XV cuentan con una racha invicta durante toda esta temporada incluyendo el Torneo A1 asociativo y la Liga U15.
CLASIFICADOS PARA LOS PLAYOFFS
| POS | EQUIPOS | % Efectividad | Dif. Goles |
| 1° | Bochas Sport (Colonia Caroya) | 100,00% | 321 |
| 2° | Instituto (Córdoba) | 100,00% | 250 |
| 3° | Cultural Arroyito (Arroyito) | 100,00% | 245 |
| 4° | Estudiantes (Río Cuarto) | 100,00% | 194 |
| 5° | Atenas (Córdoba) | 100,00% | 160 |
| 6° | Unión (Oncativo) | 100,00% | 73 |
| 7° | Hindú (Córdoba) | 83,33% | 118 |
| 8° | Barrio Maipú (Córdoba) | 83,33% | 95 |
| 9° | Porteña Cult. y Dep. (Porteña) | 66,66% | 17 |
| 10° | Banda Norte (Río Cuarto) | 66,66% | 14 |
