Jornada decisiva se vivirá este domingo en el campo de jineteada con un condimento extra, ya que por la lluvia y la peligrosidad que implicaba, Bastos con Encimera no tuvo montas y tendrá jornada doble en el último dia de competencia.
Entre los mas importante de sábado, Oscar Lucero de La Rioja saltó a la cima del acumulado en Crina Limpia, donde hay 5 jinetes encerrados en solo 2 puntos, en lo que será una definición inolvidable. En Gurupa, Emilio Rafael Pratula sigue firme arriba con un poco mas de 4 puntos de ventaja sobre Bazan. El campeón intentará asegurar el campeonato con una buena monta.
Puntaje Acumulados:
Crina Limpia
Nº | Jinete | Delegación | Puntos |
---|---|---|---|
1 | LUCERO OSCAR ALBERTO | LA RIOJA | 48.64 |
2 | PUCHETA RICARDO | JESUS MARIA | 47.99 |
3 | GRIOLIO NAHUEL | CORRIENTES | 47.98 |
4 | JACOBO GUSTAVO | CATAMARCA | 46.98 |
5 | SAFONS RAFAEL | BRASIL | 46.66 |
6 | GRIOLO JOAQUIN | MISIONES | 45.98 |
7 | GOMEZ ALCIDES PATRICIO | LA PAMPA | 40.99 |
8 | GARCIA DARIO | RIO NEGRO | 33.33 |
9 | AGUERO LUCAS FEDERICO | MENDOZA | 31.31 |
10 | LEDESMA CRISTIAN | BUENOS AIRES | 30.66 |
Gurupa Sureña
Nº | Jinete | Delegación | Puntos |
---|---|---|---|
1 | PRATULA EMILIO RAFAEL | JESUS MARIA | 70.66 |
2 | BAZAN MAXIMILIANO | LA RIOJA | 65.99 |
3 | ZABALA JOAQUIN | Capital Federal | 64.99 |
4 | DEVICENTI DAMIAN | BUENOS AIRES | 63.32 |
5 | RAMOS ALEJANDRO CRUZ | LA PAMPA | 59.65 |
6 | BERRA IGNACIO NICOLAS | SANTA CRUZ | 49.99 |
7 | LOZANO ALAN IVAN | SAN JUAN | 47.98 |
8 | GARCIA GASTON EXEQUIEL | FORMOSA | 46.99 |
9 | CANTERO BRUNO RAFAEL | MISIONES | 46.97 |
10 | NOVELLI PABLO | CORDOBA | 45.33 |
Bastos con Encimera
Jinete | Delegación | Puntos | |
---|---|---|---|
BORDA DIEGO ANDRES | Capital Federal | 61.63 | |
ARGAÑARAZ EDUARDO | CHACO | 61.00 | |
SENA VICTOR ATILIO | ENTRE RIOS | 60.65 | |
RIONDA DIEGO CARLOS | LA RIOJA | 55.32 | |
ZARAZAGA MAURICIO | CORDOBA | 52.98 | |
PRATULA LUIS ANTONIO | JESUS MARIA | 52.98 | |
NUÑEZ MARIO | MISIONES | 50.66 | |
GUEVARA PABLO | SAN LUIS | 49.99 | |
GARCIA MIGUEL ALEJANDRO | CORRIENTES | 48.31 | |
RIQUELME GUSTAVO | RIO NEGRO | 47.98 |