Se superó la mitad del campeonato y se comenzaron a perfilar los candidatos a campeones de cada categoría. Uno que siempre dice presente en la pelea por el título es Ricardo Pucheta. El último campeón de Crina obtuvo el cuarto mejor puntaje de la noche, y aprovechó la caída de Jacobo para quedar en solitario en la cima de las posiciones. Rodrigo Rubiera de Santiago del Estero fue el mejor del martes en esta categoría con 9 puntos. Nahuel Griolo y Alcides Gomez completaron los tes mejores.
El jinete de Buenos Aires, Damian Devicenti, mantuvo el liderazgo en Gurupa Surera con lo 6 puntos cosechados este martes. Emilio Pratula obtuvo 9 y fue el ganador de la noche, acercándose de a poco a la cima del acumulado. Maximiliano Bazan de la Rioja terminó segundo con 8,66 y Gonzalo Lara fue tercero con 8,33 unidades.
En Bastos con Encimera, el chaqueño Eduardo Argañaraz se llevó el «uno» de la noche con 9 puntos. El santiagueño Jorge Balbinotti fue segundo con 8,33 y tercero terminó el representante de Entre Rios, Victor Sena con 8 unidades. Aquí Diego Andres Borda llegó a la punta del acumulado en una jornada clave.
Puntaje Acumulado – Martes 9
Crina Limpia
Nº | Jinete | Delegación | Puntos |
---|---|---|---|
1 | PUCHETA RICARDO | JESUS MARIA | 30.33 |
2 | GRIOLO JOAQUIN | MISIONES | 26.99 |
3 | LUCERO OSCAR ALBERTO | LA RIOJA | 26.32 |
4 | JACOBO GUSTAVO | CATAMARCA | 23.66 |
5 | SAFONS RAFAEL | BRASIL | 23.66 |
6 | GOMEZ ALCIDES PATRICIO | LA PAMPA | 23.33 |
7 | RUBIERA RODRIGO | Sgo.del Estero | 22.99 |
8 | GARCIA DARIO | RIO NEGRO | 20.00 |
9 | GRIOLIO NAHUEL | CORRIENTES | 18.99 |
10 | OSTHEGUY JOSE | Capital Federal | 17.33 |
Gurupa Surera
Nº | Jinete | Delegación | Puntos | |
---|---|---|---|---|
1 | DEVICENTI DAMIAN | BUENOS AIRES | 39.99 | |
2 | PRATULA EMILIO RAFAEL | JESUS MARIA | 38.33 | |
3 | RAMOS ALEJANDRO CRUZ | LA PAMPA | 36.66 | |
4 | ZABALA JOAQUIN | Capital Federal | 34.00 | |
5 | BAZAN MAXIMILIANO | LA RIOJA | 33.66 | |
6 | RIOS FRANCISCO | CHILE | 29.98 | |
7 | CANTERO BRUNO RAFAEL | MISIONES | 27.65 | |
8 | GARCIA GASTON EXEQUIEL | FORMOSA | 26.99 | |
9 | FERREYRA DAMIAN | CATAMARCA | 26.66 | |
10 | LARA GONZALO | Sgo.del Estero | 23.33 |
Bastos con Encimera
Nº | Jinete | Delegación | Puntos | |
---|---|---|---|---|
1 | BORDA DIEGO ANDRES | Capital Federal | 36.31 | |
2 | NUÑEZ MARIO | MISIONES | 34.66 | |
3 | SENA VICTOR ATILIO | ENTRE RIOS | 34.32 | |
4 | RIONDA DIEGO CARLOS | LA RIOJA | 33.66 | |
5 | ARGAÑARAZ EDUARDO | CHACO | 33.00 | |
6 | BALBINOTTI JORGE | Sgo.del Estero | 31.32 | |
7 | LOPEZ HUGO DANIEL | NEUQUEN | 30.65 | |
8 | GUTIERREZ OSCAR | Tierra del Fuego | 29.33 | |
9 | PRATULA LUIS ANTONIO | JESUS MARIA | 28.99 | |
10 | ZARAZAGA MAURICIO | CORDOBA | 28.32 |
Foto: Eduardo Estevez – Fotos Edu