Segunda ronda de acción para el campeonato nacional de jineteada con un andar muy parejo de sus participantes. En Bastos con Encimera el gran ganador de la noche fue el uruguayo Ignacio Otero Blanco quien registró 10 puntos, seguido por el local Luis Pratula que consiguió 9,33 en la noche y quedó como líder en el acumulado. Mauricio Zarazaga de Córdoba quedó tercero con 8,66 unidades.
Alejandro Cruz Ramos fue el dominador de la noche en Gurupa Surera. El jinete de La Pampa obtuvo un puntaje de 11 puntos siendo el mejor de la jornada y del campeonato. El local Emilio Rafael Pratula terminó con 10 unidades buscando defender el titulo del 2017. completó los tres mejores de a categoría, el chileno Francisco Rios.
En Crina Limpia, el jinete de Rio Negro, Dario Garcia fue el mejor de la onda con 11 puntos. El puntero del campeonato, Gustavo Jacobo, obtuvo el segundo lugar con 9 undades. José Ostheguy representando a Capital Federal quedó tercero con 8 puntos.
Puntaje Acumulado
Bastos con Encimera
Nº | Jinete | Delegación | Puntos |
---|---|---|---|
1 | PRATULA LUIS ANTONIO | JESUS MARIA | 17.99 |
2 | NUÑEZ MARIO | MISIONES | 17.33 |
3 | SENA VICTOR ATILIO | ENTRE RIOS | 16.66 |
4 | RIVERA CRISTIAN | SANTA CRUZ | 16.66 |
5 | LOPEZ HUGO DANIEL | NEUQUEN | 15.66 |
6 | GARCIA MIGUEL ALEJANDRO | CORRIENTES | 14.66 |
7 | ZARAZAGA MAURICIO | CORDOBA | 14.66 |
8 | BORDA DIEGO ANDRES | Capital Federal | 14.32 |
9 | ARGAÑARAZ EDUARDO | CHACO | 14.00 |
10 | SALINAS JORGE ARIEL | SAN JUAN | 13.33 |
Gurupa Surera
Nº | Jinete | Delegación | Puntos |
---|---|---|---|
1 | RAMOS ALEJANDRO CRUZ | LA PAMPA | 18.00 |
2 | PRATULA EMILIO RAFAEL | JESUS MARIA | 16.33 |
3 | DEVICENTI DAMIAN | BUENOS AIRES | 14.99 |
4 | ZABALA JOAQUIN | Capital Federal | 13.00 |
5 | CANTERO BRUNO RAFAEL | MISIONES | 12.66 |
6 | FERREYRA DAMIAN | CATAMARCA | 12.00 |
7 | GARCIA GASTON EXEQUIEL | FORMOSA | 12.00 |
8 | NOVELLI PABLO | CORDOBA | 10.00 |
9 | RIOS FRANCISCO | CHILE | 8.66 |
10 | BAZAN MAXIMILIANO | LA RIOJA | 8.00 |
Crina Limpia
Nº | Jinete | Delegación | Puntos |
---|---|---|---|
1 | JACOBO GUSTAVO | CATAMARCA | 17.00 |
2 | SAFONS RAFAEL | BRASIL | 16.00 |
3 | GRIOLO JOAQUIN | MISIONES | 14.99 |
4 | JUAREZ DAVID | TUCUMAN | 13.66 |
5 | GARCIA DARIO | RIO NEGRO | 11.00 |
6 | PUCHETA RICARDO | JESUS MARIA | 9.00 |
7 | OSTHEGUY JOSE | Capital Federal | 8.00 |
8 | LUCERO OSCAR ALBERTO | LA RIOJA | 7.33 |
9 | MARTINEZ JORGE | SAN JUAN | 7.00 |
10 | PEREYRA IVAN | SAN LUIS | 7.00 |
Jinetes de la Patria
El múltiple campeón Ramón Córdoba fue el mejor en esta categoría, demostrando su talento que lo llevó a ser uno de los mejores de la historia del festival.