)
Estos son los 49 emprendimientos que recibirán apoyo. Inicialmente se acompañaría a 40 proyectos, pero dada la numerosa respuesta de los emprendedores locales, se admitió incluir 9 más. El interés se
vio reflejado en la charla inicial y presentación de “Comunidades con valor” donde asistieron 245 interesados.
Se presentaron un total de 196 proyectos presentados, de los cuales casi la mitad (106, exactamente) pasaron el primer filtro de evaluación. Félix Naúm, titular de la Oficina Municipal de Empleo, precisó que a la siguiente instancia, de entrevista personal, llegaron 50 proyectos, aunque el titular de uno de ellos desistió de participar.
Los 49 seleccionados, que defendieron sus ideas y sustentabilidad de proyectos, iniciarán el 15 de octubre una capacitación que durará dos meses, con dos encuentros semanales: lunes de 17.30 a 21.30 y sábados de 9 a 13, en el instituto Delfos.
Otros aspectos para destacar son que casi el 80 por ciento de los proyectos pertenecen a emprendedores de Jesús María, Colonia Caroya y Sinsacate. Además, dos tercios de las iniciativas eran ideas embrionarias y el tercio restante, proyectos ya en marcha.
El impulso a emprendedores se enmarca en el criterio general que ha asumido como línea de trabajo la Oficinal Municipal de Empleo, de incentivar el autoempleo y el emprendedorismo. Bajo ese concepto están en marcha, por ejemplo, los programas “Comunidades con Valor”, la Red de Trabajadores Independientes y la Escuela Municipal de Oficios.
Proyectos seleccionados para participar:
Proyecto Nº | Nombre del Emprendimiento | |
1 | 579 | Aguirre Reparación |
2 | 593 | Cuidesucampo |
3 | 595 | JB Refrigeración |
4 | 598 | SK de Luís Alberto Sosa |
5 | 599 | Eventual |
6 | 600 | Motofoka-Rectificaciones |
7 | 601 | Kiosco Pablito |
8 | 605 | Arte Pepo – Arte y Diseño en Corte Laser |
9 | 606 | Longhini Aluminios |
10 | 608 | Sentidos Centro Terapéutico y Pedagógico |
11 | 609 | Envases Norpet |
12 | 611 | Ladrillos Norte |
13 | 614 | Posta Sobremonte |
14 | 621 | Soluciones Eléctricas |
15 | 624 | Bazán Iván Fernando |
16 | 625 | Vivero Paulucci |
17 | 626 | Facundo Ferreyra |
18 | 629 | Empresa Azul SRL (Las dos Marías) |
19 | 635 | Hospedaje Sinsacate |
20 | 637 | Portones MH |
21 | 638 | Entre Fuegos Cocina Criolla |
22 | 639 | Huiija Almacén de Recuerdos |
23 | 641 | Bio Higiene |
24 | 642 | M&S Comisiones – Mini Flete |
25 | 643 | Bobinado de Motores |
26 | 644 | Cragnolini sin TACC |
27 | 645 | Soluciones LJT |
28 | 648 | Eco Norte (Córdoba Ramón Germán) |
29 | 649 | Industrias Textil |
30 | 650 | Acuaponia |
31 | 651 | Servicio de Gestión de Cobranzas |
32 | 652 | Monguillot e Hijos Soluciones Hídricas |
33 | 653 | Centro de Interpretación del Bosque Nativo |
34 | 656 | Regionales Oliva |
35 | 657 | Azúcar Pimienta y Sal |
36 | 661 | La Súper Papa |
37 | 663 | Eclipse |
38 | 664 | JL Aluminio |
39 | 667 | Diesel Sur |
40 | 668 | Caracoles Sinsacate |
41 | 670 | Establecimiento «Crespín y Flía.» |
42 | 677 | Lavadero el Pasaje |
43 | 678 | HyF |
44 | 689 | Florencia Bartoloni |
45 | 692 | Kuketo’s Flicka |
46 | 695 | Transporte Chiarottin |
47 | 698 | ImagoToi |
48 | 703 | Creativos al Paso de Valor Agregado |
NOTAS RELACIONADAS